IHRD international students awarded a scholarship over the last seven years
年度 Year | 國籍 Nationality | 姓名 Name | 獲得獎學金種類 Scholarship |
2023 | 印尼 Indonesia | O TABELLE SASTRA | NTNU |
貝里斯 Belize | O GEORGE | NTNU | |
美國 United States | O ZENTENO | Fulbright | |
越南 Vietnam | VU O MINH | MOE | |
貝里斯 Belize | O SOSA | TaiwanICDF | |
貝里斯 Belize | O LESLIE | TaiwanICDF | |
聖露西亞 Saint Lucia | O FONTINELLE | TaiwanICDF | |
聖克里斯多福 Saint Christopher and Nevis | O ISAAC | TaiwanICDF | |
越南 Vietnam | LUONG O THUY TIEN | TaiwanICDF | |
祕魯 Peru | JUAN O QUINONES PORTOCARRERO | TaiwanICDF | |
菲律賓 Philippines | O APOLINAR JR RAMIREZ | TaiwanICDF | |
2022 | 尼加拉瓜 Nicaragua | 林 O 威 | NTNU |
越南 Vietnam | TRUONG O MY | NTNU | |
祕魯 Peru | 段 O | NTNU | |
泰國 Thailand | O AUNHABUNDIT | MOE | |
泰國 Thailand | 蓮 O 雅 | MOE | |
波蘭 Poland | O DZIADEK | MOE | |
義大利 Italy | O GRASSO | MOE | |
泰國 Thailand | O KONGTUK | TaiwanICDF | |
宏都拉斯 Honduras | O FERNANDO BARRIENTOS BORJAS | TaiwanICDF | |
印尼 Indonesia | O MUTIASANI | TaiwanICDF | |
菲律賓 Philippines | O ROSE DELA CRUZ | TaiwanICDF | |
貝里斯 Belize | O TRISHA FLORES | TaiwanICDF | |
貝里斯 Belize | O MENDOZA | TaiwanICDF | |
2021 | 印度 India | MAOSHA | NTNU |
美國 United States | O BARNETTE | NTNU | |
越南 Vietnam | O THU PHUONG | NTNU | |
美國 United States | O LUI | NTNU | |
菲律賓 Philippines | O FRANCES LAGRADA FELISILDA | NTNU | |
美國 United States | JOHN O BAKEWELL | MOE | |
聖露西亞 Saint Lucia | O Kenya Pearlila | TaiwanICDF | |
貝里斯 Belize | O Marie Quiroz | TaiwanICDF | |
貝里斯 Belize | O Leah Sebastian | TaiwanICDF | |
菲律賓 Philippines | O Carmela Cris Palacios Flordelis | TaiwanICDF | |
宏都拉斯 Honduras | O Estephania Ruch | TaiwanICDF | |
聖文森 St. Vincent and the Grenadines | O Joanna Morris | TaiwanICDF | |
泰國 Thailand | O Jearasuk | TaiwanICDF | |
索馬利蘭 Somaliland | O Yousuf Hassan | TaiwanICDF | |
2020 | 馬來西亞 Malaysia | CHAW O SHENG | NTNU |
美國 United States | O COONJBEHARRY | NTNU | |
比利時 Belgium | O PAPADOPOULOU | NTNU | |
匈牙利 Hungary | O MESAFENT LEMMA | MOE | |
泰國 Thailand | O Nutachaisri | TaiwanICDF | |
越南 Vietnam | O KIM THANH | TaiwanICDF | |
宏都拉斯 Honduras | O Naheeb Ilias Simon | TaiwanICDF | |
貝里斯 Belize | O Keisha Garbutt | TaiwanICDF | |
2019 | 丹麥 Denmark | O STEFANIE LE FEVRE HANSEN | NTNU |
泰國 Thailand | OSINTUVANIC | NTNU | |
印尼 Indonesia | O LOTUS | NTNU | |
越南 Vietnam | O CONG PHU | NTNU | |
越南 Vietnam | O LAN ANH | NTNU | |
貝里斯 Belize | O MARIE BOOD-USHER | NTNU | |
美國 United States | O LEE | Fulbright | |
貝里斯 Belize | O Yojana Cornelio | TaiwanICDF | |
宏都拉斯 Honduras | O Maria Castillo Castro | TaiwanICDF | |
土耳其 Turkey | O Gunes | TaiwanICDF | |
2018 | 越南 Vietnam | O NGOC NHU Y | NTNU |
泰國 Thailand | O KONGMEE | NTNU | |
日本 Japan | O MANDA | NTNU | |
韓國 Korea | O Jung | NTNU | |
德國 Germany | O Genot | NTNU | |
史瓦濟蘭 Eswatini | O SIMELANE | NTNU | |
馬來西亞 Malaysia | O Shin Wei | NTNU | |
越南 Vietnam | O Ly Thuy Linh | NTNU | |
瑞典 Sweden | O ELIAS BORGELIUS | MOE | |
越南 Vietnam | O THI HUONG | MOE | |
泰國 Thailand | O CHUNYAW ONGSAK | MOE | |
越南 Vietnam | O minh nhat | TaiwanICDF | |
馬來西亞 Malaysia | O Chong | TaiwanICDF | |
聖文森及格瑞那丁Saint Vincent and the Grenadines | O hutchins | TaiwanICDF | |
瓜地馬拉 Guatemala | O vallejo vergara | TaiwanICDF | |
貝里斯 Belize | O celeste palma | TaiwanICDF | |
2017 | 泰國 Thailand | O Kanchanaprapas | NTNU |
越南 Vietnam | O Xuan Ban Mai | NTNU | |
韓國 Korea | O Park | NTNU | |
宏都拉斯 Honduras | O Nazar Villalta | TaiwanICDF | |
宏都拉斯 Honduras | O Martinez Magana | TaiwanICDF | |
海地 Haiti | O Guillaume | TaiwanICDF | |
吉里巴斯 Kiribati | O Teera Maireti | TaiwanICDF | |
蒙古 Mongolia | O Abai | TaiwanICDF | |
索羅門群島 Solomon Islands | O Apisi Hellen | TaiwanICDF | |
泰國 Thailand | O Tammawiteekun | TaiwanICDF | |
薩爾瓦多 El Salvador | O Marcela Mendez Diaz | TaiwanICDF |
Note:
NTNU International Student Scholarship (NTNU)
Ministry of Education Taiwan Scholarship (MOE)
Taiwan International Cooperation and Development Fund Higher Education Scholarship Program (TaiwanICDF)
Ministry of Foreign Affairs Taiwan Scholarship (MOFA)